資産運用について考える。

自分の投資について、備忘録がてらに公開しています。

現在の投資状況

現在の投資状況まとめてみました。

 

日本株(合計¥10,156,510 平均利回り約3.66%)

コード 会社名 終値 購入数 利回り 評価額
9503 関西電力 1304 1600 3.83% ¥2,086,400
8439 東京センチュリー 4555 200 3.14% ¥911,000
8308 りそな 742.4 1100 2.83% ¥816,640
7995 バルカー 3300 200 4.55% ¥660,000
9142 JR九州 2936 200 3.17% ¥587,200
9404 日本テレビHLDS 1143 500 3.24% ¥571,500
1332 ニッスイ 540 1000 2.96% ¥540,000
2124 JAC 2400 200 3.54% ¥480,000
8584 ジャックス 4340 100 4.26% ¥434,000
4502 武田 4203 100 4.28% ¥420,300
4208 宇部興産 2050 200 4.63% ¥410,000
9433 KDDI 4034 100 3.35% ¥403,400
6073 アサンテ 1649 200 3.64% ¥329,800
8898 センチュリー21 1040 300 4.33% ¥312,000
3817 SRAHD 3010 100 4.32% ¥301,000
1835 東鉄工業 2765 100 3.25% ¥276,500
9513 jパワー 2155 100 3.48% ¥215,500
8593 三菱HCC 705 300 3.69% ¥211,500
5970 ジーテクト 1434 100 3.91% ¥143,400
5020 ENEOSHD 463.7 100 4.74% ¥46,370

(株価は2023/2/24時点。利回りは参考値で正確ではないです。)

ポートフォリオ、業種

②日本円預金(約 ¥20,000,000)

 →米国インデックスに半分、日本株に半分投資予定。暴落まで待機中。

 

③ドル預金(約$70,000)

 →米国債購入予定。とりあえず次回のFOMC待ち。